規模やコストに合わせた様々なラインナップでログ管理をサポート
収集・保存したデータは、そのままでは単なる情報でしかありません。分析することで、企業システムの現状がどうなっているのか、どの部分が脆弱なのかがわかるのです。
MylogStar 2.5 製品一覧
MylogStar 2.5 ログ管理プロセスの「収集・保存・分析」を ワンストップで実現! |
MylogStar 2.5 Light 低コストで出来るログ管理! それが「Mylogstar 2.5 Light」 |
MylogStar 2.5 Desktop ネットワークに接続されていないPCの ログ管理の決定版! |
MylogStar 2.5 機能一覧
各製品に実装されている機能は●で示しています。
機能 | 詳細 | MylogStar 2.5 | MylogStar 2.5 Light | MylogStar 2.5 Desktop | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ログ取得 | 基本操作ログ (MylogStar Client **) |
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||||
● | ● | |||||
● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ||||
● | ● | |||||
● | ● | ● | ||||
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● | ● | ● | ||||
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● | ● | |||||
Webmail & Messenger Option (有償オプション) |
● | |||||
● | ||||||
● | ● | PCのインベントリ情報を収集します。 | ||||
Mail-Server Option(有償オプション) | ● | Notesメール、Exchangeメール等を取得します。 | ||||
機能 | ● | ● | ● | |||
● | ● | ● | 持ち出したファイルの記録から元ファイルを抽出します。 | |||
● | ● | 蓄積したログデータを一日に一度検索して警告対象のログデータを抽出します。 | ||||
● | ● | |||||
● | ● | ログデータを分析するWebレポートです。 | ||||
● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | PCの監視ポリシーをManagerから変更できます。 | |||
部門データのCSV取り込み | ● | ● | ● | 組織情報CSVを取り込むことによって、部門を作成します。 | ||
● | ● | ● | ウィルスソフトが触ったファイル操作の記録などを除外します。 | |||
● | ● | ● | ||||
ログデータの串刺し表示機能 | ● | ● | ● | すべてのログデータを時系列順に表示します。 | ||
● | ● | ● | 表示した、検索したログデータを手動にてCSV出力します。 | |||
● | ● | 表示した、検索したログデータを自動でCSV出力します。 | ||||
● | ● | MylogStar配布サーバー上にプログラムを仕掛けておくと、Clientが自動的にバージョンアップします。 | ||||
● | ● | ● | Managerのログインユーザーに権限を設定できます。 | |||
● | ● | ● | 指定したアプリケーションの起動を禁止します。 | |||
● | ● | ● | クライアントPCのシステム日付の変更を禁止します。 | |||
メッセージ機能 | ● | ● | ● | クライアント起動時等に任意のメッセージを出します。 | ||
● | 指定したデバイスへの書き込みや使用を禁止します。 | |||||
Porter Option(無償オプション) | ● | ● | スタンドアロンPCのログデータをリムーバブルメディアなどで回収します。 | |||
設定情報出入力(XML出入力) | ● | ● | ● | |||
環境・構成 |
多言語対応
|
● | ● | ● | 日本語以外のOSで動作します。 | |
Server OS のログ取得(MylogStar Client for Server OS) | ● | ● | ||||
Thin Client 対応(MylogStar Client for Thin Client **) | ● | |||||
>仮想化対応 | ● | ● | ||||
ログデータの一元管理 | 5~10,000台※ | 30~10,000台※ | MylogStar Serverでログデータを一元管理します。※MylogStar Server1台当たりの管理PC数上限は3,000台。※Hub Serverを使用した場合最大10,000台 | |||
MylogStar Hub Serverの対応 | ● | ● |